Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Maattabel Equine Fusion | ||||
Maat | Breedte | Lengte | ||
7 slim | tot 60 mm | 66 - 75 mm | ||
7 | tot 70 mm | 66 - 75 mm | ||
8 slim | tot 70 mm | 76 - 85 mm | ||
8 | tot 80 mm | 76 - 85 mm | ||
9 slim | tot 80 mm | 86 - 95 mm | ||
9 | tot 90 mm | 86 - 95 mm | ||
10 slim | tot 90 mm | 96 -105 mm | ||
10 | tot 100 mm | 96 - 105 mm | ||
11 slim | tot 100 mm | 106 - 115 mm | ||
11 | tot 110 mm | 106 -115 mm | ||
12 slim | tot 110 mm | 116 - 125 mm | ||
12 | tot 120 mm | 116 - 125 mm | ||
13 slim | tot 120 mm | 126 - 135 mm | ||
13 | tot 130 mm | 126 - 135 mm | ||
14 slim | tot 130 mm | 136 - 145 mm | ||
14 | tot 140 mm | 136 - 145 mm | ||
15 slim | tot 140 mm | 146 - 155 mm | ||
15 | tot 150 mm | 146 - 155 mm | ||
16 slim | tot 150 mm | 156 - 165 mm | ||
16 | tot 160 mm | 156 - 165 mm |
Bekijk hieronder alle reviews van onze klanten
Hele fijne schoenen, passen perfect voor mijn shetlander. Sluiten mooi aan. Voor de pony even wennen in het begin, maar dat gaat al beter. Ze zijn ook lekker licht, dus ze ondervinden er geen last van.
Via onderstaande opties kun je contact met ons opnemen en je vraag stellen.
Wat vind je van het artikel?